HOME > 物件詳細 > コミュニティーハウス横浜保土ヶ谷
【横浜・川崎・品川・渋谷へアクセス抜群な保土ヶ谷駅徒歩9分】◎女性限定鍵付き個室32,800円 ~!横浜のアットホームなシェアハウスです♪
【空室あり】コミュニティーハウス横浜保土ヶ谷/JR横須賀線 保土ヶ谷駅 徒歩9分 更新日:2023/7/24 |
|
交通 | JR横須賀線 保土ヶ谷駅 徒歩9分 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区霞台32 |
賃料 | 32,800円~ |
共益費 | -円~ |
初期費用 | 15,000円 |
性別 | 女性専用 |
お祝い金 | 5,000円 |
交通機関 | JR横須賀線 保土ヶ谷駅 徒歩9分 |
---|---|
総部屋数 | 10部屋 |
建物構造 | 木造 |
契約期間 | |
駐輪場 | 敷地内無料 |
駐輪場料金 | -円(税込) |
入居条件 | 女性限定 |
共用設備 | コンロ、電子レンジ、炊飯器2つ、トースター1つ、食器各種、シャワールーム2つ、リビング器具一式、温水便座付き洋式トイレ2つ、洗濯機2つ、洗面台2つ等。 |
個室設備 | ベッド、エアコン、机、椅子、冷蔵庫、エアコン、TVジャック、クローゼット、収納、等。 |
浴室・シャワー | シャワールーム2つ(無料) |
トイレ | 温水便座付き洋式トイレ2つ |
管理・清掃スタイル | 週1回の定期清掃 |
主なハウスルール | 館内禁煙
ハウスルールはご内覧時に詳細ご説明させて頂きます。 |
周辺環境 | ◆コンビニ、スーパー、飲食店等近くにあり生活に便利な環境です。
◆街灯も多く治安の良い落ち着いたエリアなので、女性の一人暮らしでも安心してお過ごしいただけます。 |
その他備考 | 玄関はナンバーキー式、個別ポストも完備 |
キャンペーン | ★条件付きで賃料7000円引きキャンペーン中♪
※詳細お問い合わせ下さい。 |
備考 | ―◆横浜、東京へのアクセス抜群◆―
横浜駅まで5分、川崎駅まで20分、品川駅まで27分、渋谷駅まで約30分、恵比寿駅まで約30分のJR保土ヶ谷駅より徒歩9分 ・横浜、品川といった主要駅へのアクセスも最高! ―◆女性限定鍵付き個室32,800円~!◆― ・駅近なのに3万円代からと超格安 ・インターネット無料 ・もちろんテレワークもOK ・家具家電付きで引越し費用節約 ・10名限定のアットホームなシェアハウス |
部屋番号 | 広さ | 賃料 (月額) |
共益費 (月額) |
個室/ドミ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 7㎡ | 32,800円 | -円 | 個室 | 空室あり |
その他費用等共益費は水光熱費を実費。条件付きで32800円。通常は39800円。通常でも十分お得ですが詳細お問い合わせください。 | |||||
備考 | |||||
102 | 8.1㎡ | 33,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
その他費用等共益費は水光熱費を実費。条件付きで33800円。通常は40800円。通常でも十分お得ですが詳細お問い合わせください。 | |||||
備考 | |||||
103 | 7.5㎡ | 33,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
その他費用等共益費は水光熱費を実費。条件付きで33800円。通常は40800円。通常でも十分お得ですが詳細お問い合わせください。 | |||||
備考 | |||||
104 | 7.5㎡ | 33,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
その他費用等共益費は水光熱費を実費。条件付きで33800円。通常は40800円。通常でも十分お得ですが詳細お問い合わせください。 | |||||
備考 | |||||
105 | 9.1㎡ | 34,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
その他費用等共益費は水光熱費を実費。条件付きで34800円。通常は41800円。通常でも十分お得ですが詳細お問い合わせください。 | |||||
備考 | |||||
106 | 9.7㎡ | 35,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
その他費用等共益費は水光熱費を実費。条件付きで35800円。通常は42800円。通常でも十分お得ですが詳細お問い合わせください。 | |||||
備考 | |||||
107 | 8.1㎡ | 33,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
その他費用等条共益費は水光熱費を実費。件付きで33800円。通常は40800円。通常でも十分お得ですが詳細お問い合わせください。 | |||||
備考 | |||||
201 | 9.1㎡ | 33,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
その他費用等共益費は水光熱費を実費。条件付きで33800円。通常は40800円。通常でも十分お得ですが詳細お問い合わせください。 | |||||
備考 | |||||
202 | 9.7㎡ | 33,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
その他費用等共益費は水光熱費を実費。条件付きで33800円。通常は40800円。通常でも十分お得ですが詳細お問い合わせください。 | |||||
備考 | |||||
203 | 9.7㎡ | 35,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
その他費用等共益費は水光熱費を実費。条件付きで35800円。通常は42800円。通常でも十分お得ですが詳細お問い合わせください。 | |||||
備考 |
会社名 | 合同会社コミュニティーハウス |
---|---|
所在地 | 東京都中野区中央1-6-6 |