HOME > 物件詳細 > コミュニティーハウス横浜南太田庚台
【2023年9月新規OPEN】人気の駅近!横浜・川崎・品川へアクセス抜群な南太田駅徒歩5分◎女性限定鍵付き個室31,800円 ~!
【空室あり】コミュニティーハウス横浜南太田庚台/京急本線「南太田駅」徒歩5分 更新日:2023/9/5 |
|
交通 | 京急本線「南太田駅」徒歩5分 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市南区庚台29 |
賃料 | -円~ |
共益費 | -円~ |
初期費用 | 15,000円 |
性別 | 女性専用 |
お祝い金 | -円 |
交通機関 | 京急本線「南太田駅」徒歩5分 |
---|---|
総部屋数 | 12部屋 |
建物構造 | 木造 |
契約期間 | |
駐輪場 | 有り ※無料 |
駐輪場料金 | -円(税込) |
入居条件 | 女性限定 |
共用設備 | シャワールーム2つ、キッチン1つ、温水便座付き洋式トイレ2つ、洗濯機2つ、洗面台1つ、キッチン用品一式、リビング器具一式 |
個室設備 | ベッド、エアコン、机、椅子、冷蔵庫、電源、TVジャック、クローゼット、洗濯物干し |
浴室・シャワー | シャワールーム2つ |
トイレ | シャワールーム2つ |
管理・清掃スタイル | 週1回の定期清掃 |
主なハウスルール | 館内禁煙
ハウスルールはご内覧時に詳細ご説明させて頂きます。 |
周辺環境 | コンビニ、スーパー、飲食店等近くにあり |
その他備考 | 玄関はナンバーキー式、個別ポストも完備 |
キャンペーン | ★条件付きで賃料7000円引きキャンペーン中♪
※詳細お問い合わせ下さい。 |
備考 | ―◆横浜、東京へのアクセス抜群◆―
・横浜駅まで7分、川崎駅まで約20分、品川駅まで約30分の京急線南太田駅より徒歩5分 ・横浜、品川といった主要駅へのアクセスも最高! |
部屋番号 | 広さ | 賃料 (月額) |
共益費 (月額) |
個室/ドミ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 7.1㎡ | 31,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで31800円。通常38800 円。詳細お問合せください。 | |||||
備考 | |||||
102 | 7.3㎡ | 31,800円 | -円 | 個室 | 空室あり |
その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで31800円。通常38800 円。詳細お問合せください。 | |||||
備考 | |||||
103 | 8.9㎡ | 33,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで33800円。通常40800 円。詳細お問合せください。 | |||||
備考 | |||||
104 | 8.9㎡ | 33,800円 | -円 | 個室 | 空室あり |
その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで33800円。通常40800 円。詳細お問合せください。 | |||||
備考 | |||||
105 | 8.9㎡ | 32,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで32800円。通常39800 円。詳細お問合せください。 | |||||
備考 | |||||
106 | 8.9㎡ | 31,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで31800円。通常38800 円。詳細お問合せください。 | |||||
備考 | |||||
201 | 7.1㎡ | 32,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで32800円。通常39800 円。詳細お問合せください。 | |||||
備考 | |||||
202 | 8.9㎡ | 34,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで34800円。通常41800 円。詳細お問合せください。 | |||||
備考 | |||||
203 | 8.9㎡ | 33,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで33800円。通常40800 円。詳細お問合せください。 | |||||
備考 | |||||
204 | 8.9㎡ | 33,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで33800円。通常40800 円。詳細お問合せください。 | |||||
備考 | |||||
205 | 10.5㎡ | 34,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで34800円。通常41800 円。詳細お問合せください。 | |||||
備考 | |||||
206 | 10.5㎡ | 34,800円 | -円 | 個室 | 満室 |
その他費用等水光熱費実費。インターネット無料。条件付きで34800円。通常41800 円。詳細お問合せください。 | |||||
備考 |
会社名 | 合同会社コミュニティーハウス |
---|---|
所在地 | 東京都中野区中央1-6-6 |